淡水泉年内近半产品亏损超5% 狂发产品重规模轻业绩? - 资讯 - 华东法治观察网
您好,欢迎来到华东法治观察网!

华东法治观察网

淡水泉年内近半产品亏损超5% 狂发产品重规模轻业绩?

2018-03-29 07:38:33 来源:中国经济网
中国经济网北京3月29日讯 (记者 康博 李荣) 随着我国资本市场的不断成熟,私募基金行业在近年来也得到了飞速发展,而一些原本在公募领域就颇为成功的资深人士,在引领了公转私的变革后,更是成为私募行业中的领军人物,他们所创办的私募基金公司也因此成为行业的领头羊。
  不过,随着规模的不断膨胀,不少知名的私募大佬都呈现出业绩疲软的态势,其中尤以赵军创立的淡水泉投资最为显眼。数据显示,2015年是其规模上升到百亿元的重要关口,而在一年狂发了134只基金后,其中的大多数产品净值也随着A股的回调而逐渐疲软,直到2016年下半年才再次回到1元发行价之上。而根据wind数据显示,今年以来,淡水泉旗下无一只基金盈利,反而占比47%的产品亏损超过5%,一场业绩失速的表演或许正在上演。
  针对上述数据及亏损原因,中国经济网记者电话联系了淡水泉(北京)投资管理有限公司,对方工作人员表示:“不接受任何采访”,而淡水泉的400客服电话工作人员表示:“基金亏损很正常”。
  公募高管牛市成立淡水泉 蛰伏多年后规模爆发性增长
  2006年的A股市场不仅迎来了大牛市,上证指数当年高达130.43%的巨大涨幅也让每一个参与其中的投资者躁动不已,而在接下来的2007年,深证成指更是全年涨幅超过166%,就在这一年,淡水泉(北京)投资管理有限公司成立了。
  资料显示,淡水泉的注册地和办公地均为北京市西城区,注册资本为1000万元人民币,而法定代表人正是出身公募基金行业的赵军,说起赵军,就不得不谈到其辉煌的从业经历。
  根据中国经济网记者了解,赵军生于1976年,15岁时即考取南开大学数学系,获得数学学士、金融学硕士学位。1999年进入中信证券资产管理部任分析师,2000年进入嘉实基金管理公司担任基金丰和基金经理、研究总监、机构投资总监、总裁助理。赵军本人精通国内资本市场投资运作,并拥有管理全国社保基金、企业年金、保险机构和银行资金的丰富经验,其在12年的证券投资管理工作中,历经牛熊市场转换。
  在管理基金丰和时,赵军就确立了以相对价值判断为核心的价值投资风格,兼顾对公司内在价值评估的选股思路。Wind数据显示,从2004年8月10日接替上一任基金经理后直至2007年7月21日离任,赵军的任职总回报达290.07%,年化回报为58.75%。
  正是这样的优秀业绩,再加上老十家之一的嘉实基金公司这个平台,让其一度成为行业内的标杆人物。但不知是否受到牛市热潮的影响,赵军在大牛市中毅然决定离开公募行业,转而与七位曾经的同事成立了私募基金公司——淡水泉(北京)投资管理有限公司,赵军出任第一任总经理及投资总监。
  由于其在创立私募基金公司时就已经得到了行业认可,在随后的新基金发行方面也因此非常顺利。“单飞”后不久,赵军创办的淡水泉就与平安信托合作,发起成立平安财富·淡水泉成长一期,和淡水泉海外对冲基金—淡水泉中国机会基金。紧接着在2008年发起成立平安财富·淡水泉;2009发起成立平安财富·淡水泉成长三期、四期、五期、六期、七期,以及投资精英之淡水泉,淡水泉成长九期。另外经平安信托推荐,及公司风险评估,赵军还接管了原平安信托旗下的3只产品,后更名为平安财富·中国机会1—3期。
  2010年,淡水泉(北京)投资管理有限公司深圳办公室成立,同时平安财富·淡水泉成长十期也发起成立,并与招商银行首次合作,发起成立了外贸信托·淡水泉精选1期。
  2011年,淡水泉(香港)投资管理有限公司成立,并取得香港证券及期货事务监察委员会(SFC)颁发的4号、9号牌照。同年,发起成立积极成长策略产品外贸信托·淡水泉卓越1期、专户产品双赢10期、厦门信托·淡水泉目标回报第6期。
  2012年,淡水泉又与工商银行首次合作,成立了专户产品金狮151号。2013年,其第一只海外专户产品发起设立,成功中标北美某国家养老金QFII账户管理资格。2014年,成功中标北欧某国家养老金QFII账户管理资格,完成在中国基金业协会的登记备案,并自主发行第一只私募证券投资基金。
  虽说业务上淡水泉做的有声有色,但截至2014年年底,成立已有七年的淡水泉所管理的资产规模也尚不足50亿元,然而和赵军成立淡水泉的时机一样,在2015年此轮牛市的第二个年头,淡水泉抓住时机,一年狂发了134只私募基金,从数量上大幅超越其他私募大佬,在这样的势头下,淡水泉的规模也实现了飞跃式发展。截止2015年年底,其首次以超过百亿元的规模,成为私募行业仅有的22家管理规模过百亿的公司之一。而截至2016年5月底,淡水泉的管理规模又迅速超过了200亿元。
  有业内人士表示,在北京地区规模过百亿的私募基金中,淡水泉的规模扩张可以说是最激进的,虽然没有准确数据,但其很有可能已经成为私募行业中,北方市场的规模老大。
  曾借牛市狂发基金转眼即亏 2018年尚无盈利产品
  可以看出,淡水泉的规模发展之路和A股市场的行情非常匹配,在2006年、2007年连续两年大牛市的第二年,淡水泉成立并发现新基金,但在随后的2008年市场迎来大跌,虽然2009年沪指上涨超过79%,深证成指更是涨幅翻倍,但并没有阻挡住2010年至2013年连续4年的熊市来临。只可惜,那些在2015年购买了淡水泉基金的投资者,还没有享受到牛市的喜悦就要先做熊市的接盘者了。
  从2015年6月份开始,A股进入慢慢熊途,而根据wind数据显示,在有公开数据的117只淡水泉旗下基金中,有59只成立于2015年,而这59只基金全部在此后的一年里净值频频低于1元,直到2016年7月份,这些基金的单位净值才持续进入到1元以上区间。
  在2015年成立的59只基金中,黄金优选1期41号是收益最低的,从2015年6月11日成立至2018年3月23日止,该基金的累计单位收益率仅有6.55%,年化收益率仅有2.3%。另外还有黄金优选1期38号、黄金优选1期39号、黄金优选1期40号、黄金优选1期37号四只基金,也是在2015年成立的基金中累计收益率较低的,均低于11%。
  而如果从2018年的业绩表现来看,淡水泉旗下的117只有公开数据的基金还尚无一只盈利。根据中国经济网记者统计,截止到3月12日收盘,2018年年内仅有淡水泉信泉7期和淡水泉信泉2期的年内回报为0,其余115只全部为负,55只基金亏损幅度超过5%,占比为47%。在这些亏损幅度靠前的基金中,既有2007年在牛尾成立的产品,也有2009年、2012年市场反弹时成立的产品。
  其中亏损最多的是淡水泉专项3期,截止2018年3月16日,其年内收益为-6.42%。该产品成立于2015年2月16日,受托人为对外经济贸易信托,而基金经理正是赵军本人。数据显示,该基金的历史区间最大回撤为-17.26%,在最近1年里,该基金的下行风险为516.5852,大于同类平均水平。而根据格上理财的研报显示,淡水泉投资旗下基金今年以来整体亏损幅度达3.38%,在北京地区百亿规模以上私募基金公司中跌幅靠前。
  不过从总体上看,在淡水泉旗下117只有公开数据的基金中,成立以来的累计收益全部为正,这一方面说明了赵军毕竟有着丰富的投资经验,深知市场的不确定性,所以在操作中采取了低风险策略。据悉,淡水泉打破了投资和研究人员分立的传统投研工作机制,实行投资经理团队制,并建立了与此相适应的i-FARM研究平台,引进了专业的对冲基金风险管理系统。另一方面,也是依靠淡水泉的团队成员具有多年的行业经验,其中包括,首席风控官产品管理总监刘忠海,此人获得了加拿大Concordia大学约翰摩尔森商学院MBA、2006年成为美国特许金融分析师协会会员(CFA)、美国塞仕软件研究所(SASInstitute)认证程序员。曾任美国密苏里大学哥伦比亚分校经济系访问学者、国信证券经济研究所金融工程资深分析师、金融工程部负责人、嘉实基金管理公司机构投资产品顾问。
  面对今年A股市场的频繁震荡,有业内人士认为,大型私募今年业绩不佳主要是因为在过去一年蓝筹股行情的持续表现,让其固化了“买入并持有”的思维,加之仓位较重,对短期市场波动应对不足;其次是仓位集中度较高,对成长股布局明显滞后。另有多位基金业人士也表示,今年A股操作难度较大,尤其是对于此前规模扩张激进的私募基金而言压力更甚。
淡水泉旗下部分基金数据一览

简称 净值截止日 单位净值(元) 年内总回报(%) 同类排名 成立日期 投资经理
淡水泉专项3期 2018-03-23 1.38 -6.42 10199/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉精选1期 2018-03-23 3.35 -6.34 10173/11644 2010-07-05 赵军
淡水泉成长5期 2018-03-23 3.23 -6.32 10162/11644 2009-08-05 赵军
淡水泉成长6期 2018-03-23 3.15 -6.26 10150/11644 2009-07-29 赵军
淡水泉成长9期 2018-03-23 2.81 -6.26 10149/11644 2009-11-03 赵军
淡水泉成长10期(A) 2018-03-23 2.88 -6.17 10124/11644 2010-02-26 赵军
淡水泉成长10期(I) 2018-03-23 2.88 -6.17 10124/11644 2010-02-26 赵军
淡水泉成长10期(B) 2018-03-23 2.88 -6.17 10124/11644 2010-02-26 赵军
淡水泉成长4期 2018-03-23 4.00 -6.15 10109/11644 2009-06-08 赵军
黄金优选1期7号 2018-03-23 2.30 -6.15 10108/11644 2011-03-28 赵军
淡水泉新方程2期 2018-03-23 1.24 -6.06 10082/11644 2015-03-30 赵军
淡水泉成长7期 2018-03-23 3.17 -5.99 10060/11644 2009-07-31 赵军
黄金优选1期1号 2018-03-23 2.77 -5.81 10010/11644 2009-12-09 赵军
淡水泉成长3期 2018-03-23 3.97 -5.81 10009/11644 2009-05-27 赵军
淡水泉成长1期 2018-03-23 5.57 -5.79 10005/11644 2007-09-06 赵军
黄金优选1期2号 2018-03-23 2.79 -5.78 10003/11644 2009-12-10 赵军
黄金优选1期5号 2018-03-23 2.86 -5.77 10002/11644 2010-04-12 赵军
黄金优选1期4号 2018-03-23 2.93 -5.76 10001/11644 2010-02-09 赵军
投资精英(淡水泉A) 2018-03-23 3.04 -5.76 9998/11644 2009-09-21 赵军
黄金优选1期3号 2018-03-23 3.01 -5.75 9997/11644 2010-02-05 赵军
淡水泉2008 2018-03-23 4.59 -5.73 305/340 2008-02-05 赵军
投资精英(淡水泉B) 2018-03-23 3.07 -5.73 9985/11644 2009-09-21 赵军
黄金优选1期35号 2018-03-23 1.20 -5.72 9984/11644 2015-05-13 赵军
黄金优选1期12号 2018-03-23 2.79 -5.72 9982/11644 2012-02-28 赵军
黄金优选1期10号 2018-03-23 2.72 -5.72 9981/11644 2011-05-27 赵军
黄金优选1期36号 2018-03-23 1.20 -5.72 9980/11644 2015-05-13 赵军
黄金优选1期17号 2018-03-23 3.14 -5.72 9979/11644 2012-11-14 赵军
黄金优选1期27号 2018-03-23 1.23 -5.72 9978/11644 2015-04-13 赵军
黄金优选1期6号 2018-03-23 3.34 -5.71 9976/11644 2010-06-30 赵军
黄金优选1期29号 2018-03-23 1.21 -5.71 9975/11644 2015-04-27 赵军
黄金优选1期15号 2018-03-23 2.75 -5.71 9974/11644 2012-05-29 赵军
黄金优选1期21号 2018-03-23 1.39 -5.71 9972/11644 2015-02-25 赵军
黄金优选1期31号 2018-03-23 1.21 -5.71 9971/11644 2015-04-27 赵军
黄金优选1期25号 2018-03-23 1.23 -5.71 9970/11644 2015-04-13 赵军
黄金优选1期9号 2018-03-23 2.69 -5.71 9969/11644 2011-05-27 赵军
黄金优选1期24号 2018-03-23 1.27 -5.70 9966/11644 2015-03-27 赵军
黄金优选1期26号 2018-03-23 1.23 -5.70 9965/11644 2015-04-13 赵军
黄金优选1期8号 2018-03-23 2.72 -5.70 9964/11644 2011-05-27 赵军
黄金优选1期41号 2018-03-23 1.07 -5.70 9961/11644 2015-06-11 赵军
黄金优选1期39号 2018-03-23 1.10 -5.70 9959/11644 2015-05-27 赵军
黄金优选1期33号 2018-03-23 1.20 -5.70 9957/11644 2015-05-13 赵军
黄金优选1期18号 2018-03-23 3.03 -5.69 9956/11644 2012-08-29 赵军
黄金优选1期22号 2018-03-23 1.36 -5.69 9954/11644 2015-03-11 赵军
黄金优选1期11号 2018-03-23 2.63 -5.69 9952/11644 2011-06-28 赵军
黄金优选1期16号 2018-03-23 3.03 -5.69 9951/11644 2012-08-29 赵军
黄金优选1期40号 2018-03-23 1.10 -5.69 9949/11644 2015-05-27 赵军
黄金优选1期34号 2018-03-23 1.20 -5.69 9948/11644 2015-05-13 赵军
黄金优选1期42号 2018-03-23 1.18 -5.69 9947/11644 2015-06-26 赵军
黄金优选1期37号 2018-03-23 1.10 -5.69 9946/11644 2015-05-27 赵军
黄金优选1期30号 2018-03-23 1.21 -5.68 9944/11644 2015-04-27 赵军
黄金优选1期32号 2018-03-23 1.21 -5.67 9941/11644 2015-04-27 赵军
黄金优选1期28号 2018-03-23 1.21 -5.67 9940/11644 2015-04-27 赵军
黄金优选1期38号 2018-03-23 1.10 -5.67 9939/11644 2015-05-27 赵军
黄金优选1期23号 2018-03-23 1.27 -5.66 9936/11644 2015-03-27 赵军
淡水泉新方程1期 2018-03-23 1.76 -5.13 9786/11644 2014-09-26 赵军
淡水泉专项8期 2018-03-23 0.98 -2.69 8579/11644 2017-12-15  
淡水泉专项2期(外贸) 2018-03-16 1.85 -2.30 8277/11644 2014-11-12 赵军
淡水泉专项3期春晖E期 2018-03-16 1.45 -2.19 8220/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉专项3期春晖B期 2018-03-16 1.45 -2.19 8219/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉专项3期春晖C期 2018-03-16 1.45 -2.19 8217/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉专项3期春晖D期 2018-03-16 1.45 -2.19 8216/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉专项3期春晖A期 2018-03-16 1.45 -2.18 8215/11644 2015-02-16 赵军
淡水泉尊享AC期 2018-03-16 1.31 -2.11 8163/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享AD期 2018-03-16 1.31 -2.11 8163/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享AE期 2018-03-16 1.31 -2.11 8163/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享Y期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享V期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享X期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享Z期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享U期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享T期 2018-03-16 1.32 -2.11 8157/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享AH期 2018-03-16 1.31 -2.11 8156/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享A期 2018-03-16 3.12 -2.11 8155/11644 2012-05-02 赵军
淡水泉尊享G期 2018-03-16 2.15 -2.11 8151/11644 2014-08-01 赵军
淡水泉尊享I期 2018-03-16 2.15 -2.11 8151/11644 2014-08-01 赵军
淡水泉尊享F期 2018-03-16 2.15 -2.11 8151/11644 2014-08-01 赵军
淡水泉尊享H期 2018-03-16 2.15 -2.11 8151/11644 2014-08-01 赵军
淡水泉尊享B期 2018-03-16 3.42 -2.11 8149/11644 2012-08-02 赵军
淡水泉尊享O期 2018-03-16 1.98 -2.11 8148/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享S期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享M期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享L期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享P期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享K期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享Q期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享N期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享J期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享R期 2018-03-16 1.98 -2.11 8139/11644 2014-10-31 赵军
淡水泉尊享D期 2018-03-16 2.73 -2.10 8137/11644 2014-01-28 赵军
淡水泉尊享C期 2018-03-16 2.73 -2.10 8137/11644 2014-01-28 赵军
淡水泉尊享E期 2018-03-16 2.48 -2.10 8135/11644 2014-04-30 赵军
淡水泉尊享W期 2018-03-16 1.32 -2.10 8132/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉尊享AB期 2018-03-16 1.31 -2.10 8128/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享AF期 2018-03-16 1.31 -2.10 8128/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享AA期 2018-03-16 1.31 -2.10 8128/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉尊享AG期 2018-03-16 1.31 -2.10 8128/11644 2015-07-31 赵军
淡水泉精选2期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉精选2期尊享E期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉精选2期尊享B期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉精选2期尊享A期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉精选2期尊享C期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉精选2期尊享D期 2018-03-16 1.33 -1.96 8034/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉专项6期 2018-03-16 1.25 -1.33 7492/11644 2015-05-07 赵军
淡水泉专项6期泰九1期 2018-03-16 1.25 -1.33 7491/11644 2015-05-07 赵军
淡水泉专项5期汇智A期 2018-03-16 1.28 -1.00 7266/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉专项5期汇智D期 2018-03-16 1.27 -1.00 7264/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉专项5期汇智E期 2018-03-16 1.26 -0.99 7257/11644 2015-08-21 赵军
淡水泉专项5期汇智C期 2018-03-16 1.28 -0.99 7255/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉专项5期 2018-03-16 1.28 -0.99 7255/11644 2015-03-31 赵军
淡水泉专项5期汇智B期 2018-03-16 1.28 -0.99 7254/11644 2015-04-30 赵军
淡水泉专项5期汇智F期 2018-03-16 1.19 -0.99 7252/11644 2015-08-21 赵军
淡水泉信泉3期 2018-03-12 1.04 -0.08 6177/11644 2017-07-20  
淡水泉信泉5期 2018-03-12 1.04 -0.08 6177/11644 2017-07-20  
淡水泉专项1期(华润) 2018-03-12 1.04 -0.08 6175/11644 2017-07-20  
淡水泉信泉6期 2018-03-12 1.04 -0.08 6175/11644 2017-07-20  
淡水泉信泉2期 2018-03-12 1.04 0.00 4816/11644 2017-07-20  
淡水泉信泉7期 2018-03-12 1.04 0.00 4816/11644 2017-07-20  

数据来源:Wind
(责任编辑:蒋柠潞)
(责编:admin)

相关新闻